









W.-Nr. | Etage | Zimmer | Fläche | Aussenfläche | Preis | Grundriss | Status |
Gewerbe1 | EG | Gewerbefläche | 44.5 m² | 311'360.- | Verfügbar | ||
Gewerbe2 | EG | Gewerbefläche | 50.0 m² | 350'000.- | Verfügbar | ||
001 | EG | 2.5 Zimmerwohnung | 57.9 m² | Logia 8.0 m² | 640'000.- | Verfügbar | |
101 | 1. OG | 3.5 Zimmerwohnung | 81.4 m² | Logia 4.0 m² | 870'000.- | Verfügbar | |
102 | 1. OG | 3.5 Zimmerwohnung | 84.5 m² | Logia 4.0 m² | 890'000.- | Verfügbar | |
201 | 2. OG | 3.5 Zimmerwohnung | 84.5 m² | Logia 4.0 m² | 885'000.- | Verfügbar | |
202 | 2. OG | 3.5 Zimmerwohnung | 84.0 m² | Logia 4.0 m² | 905'000.- | Verfügbar | |
301 | 3. OG | 3.5 Zimmerwohnung | 55.3 m² | Logia 8.0 m² | 650'000.- | Verfügbar | |
302 | 3. OG | 3.5 Zimmerwohnung | 80.5 m² | Logia 4.0 m² | 870'000.- | Verfügbar |
Zimmer | Fläche | Preis | Plan | Status |
Pro Wohnung kann zusätzlich ein Einstellplatz für CHF 55‘000 erworben werden.