W.-Nr. Etage Zimmer Fläche Aussenfläche Preis Grundriss Status
Gewerbe1 EG Gewerbefläche 44.4 m² 314'000.- PDF Verfügbar
Gewerbe2 EG Gewerbefläche 50.0 m² 350'000.- PDF Verfügbar
001 EG 2.5 Zimmerwohnung 57.7 m² Loggia 8.9 m² 640'000.- PDF Verfügbar
101 1. OG 3.5 Zimmerwohnung 81.3 m² Loggia 7.0 / 6.2 m² 870'000.- PDF
Reserviert
102 1. OG 3.5 Zimmerwohnung 84.2 m² Loggia 6.9 / 5.8 m² 890'000.- PDF Verfügbar
201 2. OG 3.5 Zimmerwohnung 81.2 m² Loggia 7.1 / 6.2 m² 885'000.- PDF Verfügbar
202 2. OG 3.5 Zimmerwohnung 84.3 m² Loggia 6.9 / 5.8 m² 905'000.- PDF Verfügbar
301 3. OG 2.5 Zimmerwohnung 54.9 m² Loggia 5.4 m² 650'000.- PDF Verfügbar
302 3. OG 3.5 Zimmerwohnung 80.8 m² Loggia 5.0 m² 870'000.- PDF Verfügbar
Zimmer Fläche Preis Plan Status
Gewerbe1 44.4 m² 314'000.- PDF Verf.
Gewerbe2 50.0 m² 350'000.- PDF Verf.
2.5 57.7.0 m² 640'000.- PDF Verf.
3.5 81.3 m² 870'000.- PDF Res.
3.5 84.2 m² 890'000.- PDF Verf.
3.5 81.2 m² 885'000.- PDF Verf.
3.5 84.3 m² 905'000.- PDF Verf.
2.5 54.9 m² 650'000.- PDF Verf.
3.5 80.8 m² 870'000.- PDF Verf.

Pro Wohnung kann zusätzlich ein Einstellplatz für CHF 35‘000 erworben werden.

Nach oben scrollen