W.-Nr. Etage Zimmer Fläche Aussenfläche Preis Grundriss Status
Gewerbe1 EG Gewerbefläche 44.5 m² 311'360.- PDF Verfügbar
Gewerbe2 EG Gewerbefläche 50.0 m² 350'000.- PDF Verfügbar
001 EG 2.5 Zimmerwohnung 57.9 m² Logia 8.0 m² 640'000.- PDF Verfügbar
101 1. OG 3.5 Zimmerwohnung 81.4 m² Logia 4.0 m² 870'000.- PDF Verfügbar
102 1. OG 3.5 Zimmerwohnung 84.5 m² Logia 4.0 m² 890'000.- PDF Verfügbar
201 2. OG 3.5 Zimmerwohnung 84.5 m² Logia 4.0 m² 885'000.- PDF Verfügbar
202 2. OG 3.5 Zimmerwohnung 84.0 m² Logia 4.0 m² 905'000.- PDF Verfügbar
301 3. OG 3.5 Zimmerwohnung 55.3 m² Logia 8.0 m² 650'000.- PDF Verfügbar
302 3. OG 3.5 Zimmerwohnung 80.5 m² Logia 4.0 m² 870'000.- PDF Verfügbar
Zimmer Fläche Preis Plan Status
Gewerbe 65.0 m² 311'360.- PDF Res.
Gewerbe 71.5 m² 350'000.- PDF Res.
2.5 84.0 m² 640'000.- PDF Verf.
3.5 84.0 m² 870'000.- PDF Verf.
3.5 84.0 m² 890'000.- PDF Verf.
3.5 84.0 m² 8850'000.- PDF Verf.
3.5 84.0 m² 905'000.- PDF Verf.
3.5 84.0 m² 650'000.- PDF Verf.
3.5 84.0 m² 870'000.- PDF Verf.

Pro Wohnung kann zusätzlich ein Einstellplatz für CHF 55‘000 erworben werden.

Nach oben scrollen